Host IP: 78.159.102.142
Пинг днем около 350-400. ночю 100. Нормальний пинг 150
на удивление шас пинг 116

, но после 16.00 опять взлетит...
Result for 78.159.102.142:
traceroute to 78.159.102.142 (78.159.102.142), 64 hops max, 40 byte packets
1 giga-2.enst.fr (137.194.2.254) 0.503 ms 0.383 ms 0.352 ms
2 gw-enst-itix2-1g.enst.fr (137.194.4.252) 0.384 ms 0.318 ms 0.273 ms
3 gi9-48.228.ccr01.par04.atlas.cogentco.com (149.6.164.1) 3.274 ms 2.358 ms 2.747 ms
4 te1-4.ccr01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.2.157) 2.967 ms
te2-4.ccr01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.48.149) 2.022 ms
te7-4.mpd01.par02.atlas.cogentco.com (130.117.1.141) 2.466 ms
5 * te8-1.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.1.34) 15.237 ms 13.084 ms
6 * * *
7 de-cix01.fra3.gatewayrouter.net (80.81.192.147) 14.489 ms 18.320 ms 16.350 ms
8 r7-r5.gatewayrouter.net (89.149.218.2) 15.125 ms 14.351 ms 14.284 ms
9 89-149-218-62.internetserviceteam.com (89.149.218.62) 15.040 ms 17.832 ms 15.543 ms
10 78-159-102-142.internetserviceteam.com (78.159.102.142) 14.435 ms 15.303 ms 15.108 ms
еше раз сделаю попоже...